Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Performances du blender | ||
Blender professionnel | Non | |
Puissance moteur (en watt) | 900 W | |
Nombre de tours minutes maxi | 11000 tr/mn | |
Nombre de vitesse | 1 | |
Vitesse automatique | Oui | |
Fonction Pulse | Non | |
Matire du corps | Acier bross | |
Couleur | Champagne | |
Bol et lames | ||
Capacit totale | 0.9 L | |
Capacit de prparation | 0.9 L | |
A ne pas confondre | la capacit totale correspond au volume total du rcipient, tandis que la capacit utile correspond la quantit maximale d’aliments pouvant tre mis dans l’appareil | |
Matire du bol | Tritan | |
Bol avec poigne | Non | |
Robinet verseur | Non | |
Bol gradu | Non | |
Poids du bol | 0.18 Kg | |
Nombre de lames | 6 | |
Matire des lames | Acier inoxydable | |
Preparations froides | ||
Smoothie | Oui | |
Glace pile | Oui | |
Compotes | Oui | |
Hacher (herbes, pices…) | Oui | |
Confiture | Oui | |
Prparation vgtale | Oui | |
Preparations chaudes | ||
Mixe les aliments chauds | Non | |
Accessoires fournis | ||
Matire du bol supplmentaire | Tritan | |
Accessoires fournis blender | Bol supplmentaire, Couvercle de conservation, Lame d’extraction, Couvercle confort avec poigne, Couvercle gourde adaptable | |
Confort d utilisation | ||
Minuterie | Non | |
Maintien au chaud | Non | |
Fonction pause | Non | |
Arrt automatique | Oui | |
Sans fil | Non | |
Longueur du cordon (en mtres) | 1 | |
Nettoyage et securite | ||
Fonction nettoyage | Non | |
Elments compatibles lave-vaisselle | Bol sans lames + couvercle + verre doseur | |
Lames amovibles | Oui | |
Systme de verrouillage | Le blender dmarre uniquement quand le bol est verrouill | |
Pieds antidrapants | Oui | |
Sans Bisphnol A | Oui | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 14 x 37.6 x 14 cm | |
Poids Net | 6.9 Kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | NB907CP | |
Marque | NUTRIBULLET | |
Les points cls | ||
Coloris | Crme | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
PuissanceS | Puissance 900 W | |
Capacit utile du bol | Capacit utile 0,9 L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.