Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristique generale | ||
Produit | Aspirateur balai sans fil Multifonction | |
Gamme | X-Force Flex | |
Les points cls | ||
Poids | Entre 2,5kg et 3,5kg | |
Puissance d’aspiration (Airwatt) | Eleve (de 100 150 Airwatts) | |
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Pour aspirer | Sols, meubles & hauteurs | |
Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes | |
Pour quelles surfaces ? | Meubles, textiles, hauteurs, plafonds | |
Brosse ou Accessoire spcial | Tte Aqua Aerospin, qui aspire et lave en mme temps | |
Et en plus | Mini-brosse motorise : pour liminer efficacement poils d’animaux et poussires dans les espaces rduits | |
Spcial animaux | Oui | |
Les points cls | ||
2 en 1: aspirer et laver | Oui | |
Performance | ||
Puissance d’aspiration maximale | 150 airwatts | |
Qu’est-ce que les Airwatts ? | C’est une unit qui mesure l’efficacit des aspirateurs en se rfrant au dbit d’air (m3/s) et la puissance (watts) qu’un aspirateur produit et utilise. | |
Dtail sur la puissance d’aspiration: | Elle peut varier en fonction du type de sols (parquet, carrelage, tapis, moquette) que vous aspirez et du mode utilis (standard, co, boost) | |
Puissance de la batterie | 25.9 V | |
Nombre de batterie | 1 | |
Brosse principale | Brosse motorise avec clairage LED | |
Autonomie | ||
Autonomie jusqu’ | 60 mn | |
Temps de recharge | 3 h | |
Confort d utilisation | ||
Niveau sonore | 84 dB | |
Dtail sur le niveau sonore | Il peut varier en fonction du type de sols (parquet, carrelage, tapis, moquette) que vous aspirez et du mode utilis (standard, co, boost) | |
Poids | 2.9 kg | |
Nombre de vitesses | 4 | |
Position parking | Non | |
Bouton marche / arrt | Pression unique (permet d’avoir les doigts libres lors du nettoyage) | |
Station de recharge | Ncessite de brancher l’alimentation sur l’aspirateur une fois pos sur son socle | |
Capacit du rservoir | 0.65 L | |
Type de rservoir poussire | Sans contact, ouverture du clapet pour vider la poussire | |
Aspirateur main | Ncessite d’enlever le tube et d’utiliser les diffrents accessoires et brosses fournis pour une utilisation d’appoint (ex: table, voiture, fauteuil) | |
Tube tlescopique | Non concern | |
Tube pliable | Aspirer facilement sous un lit ou un meuble sans devoir se baisser | |
Autour de l hygiene | ||
Systme de filtration | 2 tapes de filtration, les aspirateurs plusieurs tapes de filtration permetttent d’aspirer jusqu’ 99,99% des particules et allergnes | |
Filtre de sortie d’air | Systme de filtration multicouche (99,999% des poussires) | |
Entretien du filtre du rservoir | Lavable sous l’eau | |
Accessoires | ||
Brosse combine | Pour aspirer et essuyer les sols durs | |
Brossette multi-usage | Permet d’aspirer l’ensemble de vos surfaces | |
Suceur long ou extensible | Pour aspirer les zones difficiles d’accs : derrire les radiateurs, derrire les meubles, entre les siges de voiture, … | |
Brosse motorise avec clairage LED | Elle s’adapte tous les types de sols. Son clairage LED permet de mieux voir la poussire et plus loin pour un nettoyage plus efficace | |
Support murale de charge | Pour recharger et ranger l’appareil et ses accessoires | |
Station de charge poser | Pour recharger et ranger l’appareil et ses accessoires (vite de devoir percer les murs) | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Brosse motorise avec clairage LED, Suceur plat, Suceur long, Mini brosse motorise spciale animaux, Station murale de charge et de rangement, Station de recharge, Brosse combine, Brossette multi-usage | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 25.2 x 113 x 26.6 cm | |
Poids de l’aspirateur | 2.9 kg | |
Services inclus | ||
Indice de rparabilit | 9.5 /10 | |
Fabriqu en | France | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 15 ans, compter de la date de fabrication |
Notices et documents
Indice rparabilit(PDF)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.