Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Legal port usb | ||
Le produit est-il quip d’un port USB-C ? | Oui | |
Ecran | ||
Taille | 11 (27,9 cm) | |
Rsolution de l’cran | 1920 x 1200 pixels | |
Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualit d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche en dtails et ralisme | |
Technologie de la dalle | LCD | |
Frquence de balayage (fluidit de l’image) | 90 Hz | |
Information sur la frquence de balayage | Plus le taux est lev, plus l’cran affichera rapidemement des images fluide et agrable l’oeil notamment pour les jeux et les vidos | |
Performance et systeme d exploitation | ||
Dtail du processeur | 8 coeurs jusqu’ 1,7 GHz | |
Modle du processeur | Qualcomm SM6375 | |
Mmoire vive (RAM) | 4 Go | |
Information sur la mmoire vive | Une grande capacit de mmoire vive rend l’utilisation des applications plus ractives | |
Systme d’exploitation | Android 13 | |
Capacit de stockage | 64 Go | |
Le saviez-vous ? | 20% de la capacit de stockage est utilise pour les applications systmes et l’OS du produit | |
Stockage supplmentaire possible sur | Micro SD | |
Intrt du stockage supplmentaire | Stockage pour des documents, vidos et photos | |
Capacit de stockage supplmentaire jusqu’ | 1 To | |
Autonomie et charge | ||
Capacit de la batterie | 7040 mAh | |
Autonomie | Non communiqu | |
Compatibilit charge rapide | Non | |
Charge inverse | Non | |
Recharge optimise de la batterie | Oui, permet de rduire l’usure de la batterie et d’amliorer sa dure de vie | |
Frquence de rafrachissement variable | Oui, permet de rduire la frquence de balayage en fonction de l’utilisation et donc d’conomiser de la batterie | |
Performance audio et video | ||
Nombre de haut parleurs | 4 haut-parleurs intgrs | |
Webcam avant (selfie) | 5 mgapixels | |
Webcam arrire | 8 mgapixels | |
Enregistrement vido | Full HD | |
Nombre de capteurs photo | 1 (8 MP en capteur principal) | |
Connectivite | ||
Communication | Wifi | |
Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) | |
Bluetooth | 5.3 | |
Connectique | ||
Port micro USB | Non | |
Port USB type C | Oui | |
Port Lightning | Non | |
Prise casque | Oui | |
Securite | ||
Lecteur d’empreinte digitale | Non | |
Reconnaissance faciale | Oui | |
Fonctionnalites complementaires | ||
Possibilit d’associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
Possibilit d’associer un stylet | Non | |
Les points cls | ||
Pack | Non | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Cble USB | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 16.87 x 0.69 x 25.71 cm | |
Poids | 48 | |
Poids (produit emball) (kg) | 0.652 | |
Services inclus | ||
Ce produit est soumis au Das | Oui | |
Qu’est-ce que le DAS | Le dbit d’absorption spcifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes lectromagntiques de l’quipement concern. Le DAS maximal autoris est de 2 W/kg pour la tte et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Rfrence constructeur | Galaxy Tab A9+ 64Go Wifi Argent | |
Marque | SAMSUNG | |
DAS Tronc | 0.42 W/kg | |
DAS Membres | 0.42 W/kg | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 7 ans, compter de la date d’achat | |
Fabriqu en | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.