Description
La dure de garantie est de 2 ans. Livraison domicile.
Les points cls | ||
Nombre de convives | Plus de 12 personnes | |
Nombre de brleurs gaz | 4 brleurs | |
Avec chariot | Oui | |
Cuisson | ||
Nombre de personnes | De 12 18 personnes | |
Energie | Gaz | |
Type de gaz | Butane ou propane | |
Type de cuisson | Grill, four | |
Zone de cuisson | 1 zone | |
Thermostat rglable | Oui | |
Temprature maximum de cuisson | 220C | |
Equipement | ||
Nombre de grilles / plaques | 2 grilles | |
Grille | Crafted et GBS | |
Grille maintien au chaud | Oui | |
Nombre de brleurs | 4 brleurs | |
Systme d’allumage | Facile et rapide avec le piezzo | |
Thermomtre | Non | |
Sonde de cuisson | Oui | |
Avantage de la sonde de cuisson | La sonde de cuisson permet de maitriser la cuisson de votre viande. | |
Commande distance | Oui | |
Avantage de la commande distance | L’application commande distance le barbecue et vous permet de bnficier de recettes, de grer votre cuisson et d’tre guid pas pas. | |
Rchaud latral | Rchauffe vos accompagnements | |
Crochets de suspension | 6 crochets porte-ustensiles | |
Eclairage | Non | |
Matiere et coloris | ||
De la surface de cuisson | Fonte d’acier maille | |
De la cuve | Fonte d’aluminium | |
Du couvercle | Inox | |
Coloris | Inox | |
Facilite de nettoyage | ||
Grille/plaque amovible | Oui | |
Fond de cuve amovible | Non | |
Entirement dmontable | Oui | |
Rcuprateur de jus / graisse | Oui | |
Agencement | ||
Mobilit | Sur chariot | |
Avantage de la mobilit | Facile dplacer avec ses roues pour plus de scurit | |
Chariot pliable | Non | |
Pieds rglables | Non | |
Couvercle | Oui | |
Avantage du couvercle | Le couvercle permet une chaleur uniforme et rend vos aliments plus tendre | |
Pare-vent | Non | |
Tablette de travail | Bilatrale | |
Poignes de transport | Non | |
Espace de rangement | Pour vos accessoires et votre bouteille de gaz | |
Montage barbecue/chariot | En kit monter soi-mme | |
Securite | ||
Poigne froide | Non | |
Voyant lumineux de fonctionnement | Non | |
Pieds antidrapants | Non | |
Dimensions | ||
Dimension de la surface de cuisson | 86 x 48 cm | |
Dimensions l x h x p | 173.99 x 122.17 x 68.58 cm | |
Dimension du carton l x h x p | 115 x 66 x 91 cm | |
Poids Net | 88.68 Kg | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Tuyau de gaz, Grille de cuisson, Couvercle | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 12 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | Genesis SX-435 | |
Marque | WEBER |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.